竞猜规则
1. 积分获取方式
| 事件 | 积分 |
|---|---|
| 新用户注册 | +100 pt |
| 每日签到(第1天) | +5 pt |
| 连续签到每天+2 | 第2天: +7,第3天: +9 … 最高 +20 pt/天 |
| 提交竞猜 | 扣除积分(押注) |
| 竞猜正确 | 赢回积分 + 奖励积分 |
积分仅用于平台竞猜活动,不可兑换为现金
2. 竞猜方式
| 类型 | 押注 | 获胜奖励 |
|---|---|---|
| 胜/平/负 (1X2) | 5 pt | ×3 → 15 pt |
| 竞猜比分 | 10 pt | 完全正确 ×10 → 100 pt 比分错但猜中胜负 ×2 → 20 pt |
| 晋级预测 | 20 pt | ×4 → 80 pt |
| 竞猜世界杯冠军 | 50 pt | ×20 → 1,000 pt |
* 每场每类型只能竞猜一次 · 比赛开始前关闭竞猜 · 不可修改或取消
3. 玩家称号
| 称号 | 条件 |
|---|---|
| 🩶 新星球迷 | 竞猜 5 次 |
| 🟡 神射手 | 猜中比分 5 次 |
| 🟢 帽子戏法 | 连续猜中 3 场 |
| 🔴 连胜之王 | 连续猜中 10 场 |
| 🟣 先知 | 猜中世界杯冠军 |
| 🔵 资深球迷 | 竞猜 50 次 |
| 🏆 世界杯之王 | 赛后排行 Top 10 |
称号显示在排行榜和个人主页 · 不附加额外积分
4. 其他规定
- 一个账号对应一个人 — 使用多账号将导致积分和称号被清除
- TNAOT 团队有权在出现异常情况时修改或暂停竞猜活动
- 积分累计将于 2026年7月20日 截止
- 获奖名单将于 2026年7月21日 公布